いんぐす就職Web 新卒情報 >サイトについて > いんぐすの採用活動年間サポート
いんぐすの採用活動年間サポート(企業様向)
動員数No.1の理由
【テレビCM】1,200本、【新聞広告】110段、【DM】40万通
【主要大学での街頭キャンペーン】、【新聞折込チラシ】(1,200万部)
2007年12月~2008年6月開催分
| 日程 | 会場 | 来場者数 |
|---|---|---|
| 06.12/15(金)・16(土) | 福岡国際会議場 | 6,822名 |
| 07.1/29(月)・30(火) | 福岡国際センター | 3,087名 |
| 07.2/14(水)・15(木) | アクロス福岡 | 2,579名 |
| 07.3/6(火)・7(水) | アクロス福岡 | 2,258名 |
| 07.4/17(火)・18(水) | アクロス福岡 | 1,851名 |
| 07.5/15(火)・16(水) | アクロス福岡 | 1,611名 |
| 07.6/13(水)・14(木) | アクロス福岡 | 1,966名 |

